توضیحات تکمیلی
ابعاد | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر |
---|---|
وزن | ۲۰۰ گرم |
سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر), سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) پشتیبانی از eSIM |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ويژگيهاي خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی مناسب / رابط کاربری One UI ۶ |
زمان معرفی | ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ |
مدل | Galaxy A۱۵ |
دسته بندی | میانرده |
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Chipset |
پردازندهمرکزي | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
کارتحافظه | microSD, شیار مشترک با سیمکارت دوم |
صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن صفحه | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت به بدنه | ۸۴.۳ |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۸۰۰ نیت (nits) |
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین پشت | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربینهای ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فلاش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / فیلمبرداری: رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android ۱۴ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
حافظه داخلی | 128GB, 256GB |
مقدار RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
رنگ | سفید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.