توضیحات تکمیلی
ابعاد | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر |
---|---|
وزن | ۱۹۵ گرم |
سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ويژگيهاي خاص | مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی مناسب برای عکاسی / پردازنده مناسب / باتری مناسب |
زمان معرفی | ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ |
مدل | Galaxy A۰۵ |
دسته بندی | اقتصادی میانرده |
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
پردازندهمرکزي | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
کارتحافظه | microSD |
صفحه نمایش | IPS |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن صفحه | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
نسبت به بدنه | ۸۲.۱ |
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین پشت | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۲ مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فلاش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل / -سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
حافظه داخلی | 128GB, 64GB |
مقدار RAM | 4GB, 6GB |
رنگ | سبز روشن, سفید, مشکی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.