توضیحات تکمیلی
ابعاد | ۱۶۱.۴x۷۴.۲x۸.۹ میلیمتر |
---|---|
وزن | ۲۰۴.۵ گرم |
سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) پشتیبانی از eSIM |
ساختار بدنه | فریم آلومینیومی |
ويژگيهاي خاص | مناسب عکاسی |
زمان معرفی | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ |
مدل | Xiaomi Redmi Note ۱۳ Pro Plus ۵G |
دسته بندی | میانرده |
تراشه | Mediatek Dimensity ۷۲۰۰ Ultra (۴ nm) |
پردازندهمرکزي | Octa-core (۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۱۰) |
فرکانس مرکزی | ۲.۰ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن صفحه | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass Victus |
نسبت به بدنه | ۸۹.۷% |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از دو سیم کارت نانو همزمان فعال / رابط کاربری MIUI ۱۴ |
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین پشت | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۲۰۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | ۲۰۰ مگاپیکسل |
فلاش | Dual LED |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل |
بلندگو | استریو, ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
حافظه داخلی | 256GB, 512GB |
مقدار RAM | 12GB, 16GB, 8GB |
رنگ | سفید, مشکی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.