توضیحات تکمیلی
ابعاد | ۸×۷۴.۳×۱۶۱.۲ میلیمتر |
---|---|
اندازه | ۱۸۱ گرم |
سيم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای کلیدی | پردازنده قدرتمند / صفحهنمایش باکیفیت |
ويژگيهاي خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی |
زمان معرفی | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ |
مدل | Poco X۶ ۵G |
دسته بندی | میانرده |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷s Gen ۲ Chipset |
پردازندهمرکزي | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
فرکانس مرکزی | ۱.۹۵ – ۲.۴۰ گیگاهرتز |
کارتحافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن صفحه | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ |
تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) |
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
بلوتوث | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
دوربین پشت | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم- پلیمر با ظرفیت ۵۱۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات / شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۴ دقیقه |
حافظه داخلی | 256GB, 512GB |
مقدار RAM | 12GB, 8GB |
رنگ | آبی, سفید, مشکی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.